- Einfache Suche
- Erweiterte Suche
- Neu eingetroffen
- Stöbern
- Meine Ausleihen
- Meine Reservierungen
- Meine Listen
Suche in allen Kategorien
| Kriterium | Richtung | |
|---|---|---|
| 1 Sortierung | Relevanz | Absteigend |
| 2 Sortierung | ||
| 3 Sortierung | ||
| 4 Sortierung |
JV
ill
Der illustrierte Weltatlas : [Nationalflaggen, Zahlen und Fakten, Vergleichstabellen]
Der illustrierte Weltatlas, c 2000| Verfügbar |
Ja (1)
|
| Exemplare gesamt | 1 |
| Exemplare verliehen | 0 |
| Reservierungen | 0Reservieren |
| Medienart | Buch | ||||
| ISBN | 978-3-8290-3367-1 | ||||
| Beteiligte Personen | Rogers, Alisdair
|
||||
| Systematik | JV - Allgemein Wissenswertes, Jahrbücher | ||||
| Schlagworte | Erde, Kindersachbuch, Atlas | ||||
| Verlag | Könemann | ||||
| Ort | Köln | ||||
| Jahr | c 2000 | ||||
| Umfang | 80 S. | ||||
| Altersbeschränkung | keine | ||||
| Sprache | deutsch | ||||
| Illustrationsang | zahlr. Ill., Kt. | ||||
| Bemerkung | Katalogisat importiert von: Deutsche Nationalbibliothek | ||||
| Exemplare |
|
Leserbewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor. Seien Sie der Erste, der eine Bewertung abgibt.
Eine Bewertung zu diesem Titel abgeben
Willkommen